| # | FILME | SEMANA | RENDA* | TOTAL* |
| 1º | Baby Mama | estréia | 17,41 | 17,41 |
| 2º | Harold & Kumar Escape From Guantánamo Bay  | estréia | 14,91 | 14,91 |
| 3º | The Forbidden Kingdom | 2 | 11,21 | 38,24 |
| 4º | Forgetting Sarah Marshall | 2 | 11,03 | 35,09 |
| 5º | A Ilha da Imaginação | 4 | 4,55 | 38,98 |
| 6º | A Morte Convida Para Dançar | 3 | 4,51 | 38,22 |
| 7º | Quebrando a Banca | 5 | 4,02 | 75,79 |
| 8º | 88 Minutos | 2 | 3,59 | 12,63 |
| 9º | Horton e o Mundo dos Quem! | 7 | 2,49 | 147,96 |
| 10º | Deception | estréia | 2,31 | 2,31 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário